Rizstészta - szarvacska 2 kg
| Energia | 1 481 kJ/353,9 kcal |
|---|---|
| Zsír | 0,2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrát | 85 g |
| amelyből cukor | 2,2 g |
| Fehérje | 3 g |
| Só | 0,63 g |
| Egyéb | g |
| Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Szavatosság (hónap) | |
| Obsah výrobku |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 2 kg |