Biogena Fantastic Eper & Ginkgo
| Energia | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Zsír | g |
| amelyből telített zsírsavak | g |
| Szénhidrát | g |
| amelyből cukor | g |
| Fehérje | g |
| Só | g |
| Egyéb | g |
| Termelő | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Aroma | |
| Szavatosság (hónap) | |
| Typ čaje |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| doboz | 1 | 40 Gramm |