Enzo Bencini Rapido di Bencini 1000g
Energia | kJ/0 kcal |
---|---|
Zsír | g |
amelyből telített zsírsavak | g |
Szénhidrát | g |
amelyből cukor | g |
Fehérje | g |
Só | g |
Egyéb | g |
Elosztó | Caffè Carraro SpA, Via Lago di Pusiano 20, 36015 Schio, Itálie |
---|---|
Szavatosság (hónap) | |
Typ Kávy | |
Hmotnost |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 1 kg |