Enzo Bencini Rapido di Bencini 1000g
Energia | kJ/0 kcal |
---|---|
Zsír | g |
amelyből telített zsírsavak | g |
Szénhidrát | g |
amelyből cukor | g |
Fehérje | g |
Só | g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Aroma | |
Szavatosság (hónap) | |
Typ Kávy | |
Hmotnost |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
kt | 1 | 1 kg |
ctn | 6 | 6 kg |