Kavétejszín Enzo Bencini 10 g
Energia | 498 kJ/119 kcal |
---|---|
Zsír | 10 g |
amelyből telített zsírsavak | 5,9 g |
Szénhidrát | 4,3 g |
amelyből cukor | 4,3 g |
Fehérje | 3,2 g |
Só | 0,1 g |
Egyéb | g |
Allergének 7 – obsahuje | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
---|
Termelő | KAMO s. r. o., Babice 648, 68703 Babice, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
kt | 1 | 1,2 kg |