AGIBERIA Croissant kakaós töltelékkel 60g
Csomagolási egység:
Karton
Ízletes snack a nap minden pillanatára. Reggelire vagy délután vagy bármikor, ha édesszájú vagy.
Összetevők
pšeničná mouka, kakaová náplň 25% [rostlinné tuky (palmový, bambucký), cukr, voda, glukózový sirup, sušený mléčný výrobek (sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko), kakaový prášek 4,8%, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, glycerol; regulátor kyselosti: hydroxid sodný; ethylalkohol, emulgátor: slunečnicový lecitin; jedlá sůl, aroma: lískový ořech, vanilin; regulátor kyselosti: kyselina citronová; konzervant: sorban draselný], margarín (palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; jedlá sůl, kyselina: kyselina citronová; aroma máslové, barvivo: karoteny), voda, cukr, glukózový sirup, droždí, pekařský přípravek (pšeničná mouku, emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, stearoyl-2-laktát sodný; pšeničný lepek, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; enzymy, látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová,), zvlhčovadla: sorbitol, glycerol; sušený mléčný výrobek (sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko), sušené vaječné žloutky, jedlá sůl, konzervant: propionát vápenatý; aroma
Adagolás
--
Tápérték adatok – 100 g termék
| Energia | 1 890 kJ/451,6 kcal |
|---|
| Zsír | 26 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 14 g |
| Szénhidrát | 48 g |
|---|
| amelyből cukor | 14 g |
| Fehérje | 6,9 g |
|---|
| Só | 0,66 g |
|---|
| Egyéb | g |
|---|
Allergén tartalom
| Allergének 1 – obsahuje | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
|---|
| Allergének 3 – obsahuje | Tojás és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 5 – stopové množství | Földimogyoró és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 6 – stopové množství | Szójabab (szója) és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 7 – obsahuje | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Allergének 8 – obsahuje | Száraz csonthéjas termések (mandula, mogyoró, kesudió, paradió, pisztácia, makadámdió, queensland dió) |
|---|
| Allergének 9 – stopové množství | Zeller és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 10 – stopové množství | Mustár és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 11 – stopové množství | Szezámmag (szezám) és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 12 – stopové množství | Kén-dioxid származékok, melyek koncentrátuma nagyobb mint 10mg/kg vagy 10 mg/l, SO2-ként jelölve. (E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228) |
|---|
Logisztikati információk
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|
| kt | 1 | 1,8 kg |