Enzo Bencini cukor
Energia | 1 700 kJ/406,2 kcal |
---|---|
Zsír | g |
amelyből telített zsírsavak | g |
Szénhidrát | 100 g |
amelyből cukor | 100 g |
Fehérje | g |
Só | g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Aroma | |
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
kt | 1 | 3,6 kg |