ENZO BENCINI Brioso 500g
Energia | kJ/0 kcal |
---|---|
Zsír | g |
amelyből telített zsírsavak | g |
Szénhidrát | g |
amelyből cukor | g |
Fehérje | g |
Só | g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Aroma | |
Szavatosság (hónap) | |
Typ Kávy |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 500 Gramm |