ENZO BENCINI Rainforest 500g
Energia | 484 kJ/115,7 kcal |
---|---|
Zsír | 0,2 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrát | 3,1 g |
amelyből cukor | 3,1 g |
Fehérje | 7,8 g |
Só | 0,3 g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Aroma | |
Szavatosság (hónap) | |
Typ Kávy | |
Hmotnost |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 500 Gramm |