Enzo Bencini Mandula étcsokoládéban és kakaóban 100 db
Csomagolási egység:
Karton
Enzo Bencini Mandula étcsokoládéban és kakaóban 100 db
Összetevők
Hořká čokoláda 68 %[cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, rostlinné tuky (palmový olej, olej z máslovníku), mléčný tuk, emulgátory: lecitiny a polyglycerylpolyricinoleát, přírodní aroma, sušené mléko], jádra mandlí pražená 30 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 2 %.
Adagolás
--
Tápérték adatok – 100 g termék
| Energia | 2 394 kJ/572 kcal |
|---|
| Zsír | 39 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 14 g |
| Szénhidrát | 42 g |
|---|
| amelyből cukor | 35 g |
| Fehérje | 10 g |
|---|
| Só | 0,01 g |
|---|
| Egyéb | g |
|---|
Allergén tartalom
| Allergének 1 – stopové množství | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
|---|
| Allergének 5 – stopové množství | Földimogyoró és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 6 – stopové množství | Szójabab (szója) és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 7 – obsahuje | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Allergének 8 – obsahuje | Száraz csonthéjas termések (mandula, mogyoró, kesudió, paradió, pisztácia, makadámdió, queensland dió) |
|---|
| Allergének 11 – stopové množství | Szezámmag (szezám) és belőle készült termékek |
|---|
Logisztikati információk
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|
| kt | 1 | 300 Gramm |