AG Hrachový granulát 500 g
| Energia | 1 545 kJ/369,2 kcal |
|---|---|
| Zsír | 3,9 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,7 g |
| Szénhidrát | 9 g |
| amelyből cukor | 0,8 g |
| Fehérje | 72 g |
| Só | 0,4 g |
| Egyéb | g |
| Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Aroma | |
| Szavatosság (hónap) |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 500 Gramm |