Bassta Őszibarack kockák 3 kg
Energia | 251 kJ/60 kcal |
---|---|
Zsír | g |
amelyből telített zsírsavak | g |
Szénhidrát | 12 g |
amelyből cukor | 9 g |
Fehérje | 1 g |
Só | 0,03 g |
Egyéb | g |
Termelő | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 3 kg |