AG Uborka sterilizált 9,7 kg
Energia | 64 kJ/15,3 kcal |
---|---|
Zsír | 0,1 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrát | 2,4 g |
amelyből cukor | 0,8 g |
Fehérje | 0,7 g |
Só | 1 g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 9,7 kg |