AG Uborka sterilizált 9,7 kg
| Energia | 93 kJ/22,2 kcal |
|---|---|
| Zsír | 0,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrát | 3,8 g |
| amelyből cukor | 3,7 g |
| Fehérje | 0,6 g |
| Só | 1 g |
| Egyéb | g |
| Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Szavatosság (hónap) |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 9,7 kg |