AG Cékla kockák sterilizált 4 kg
Energia | 132 kJ/31,5 kcal |
---|---|
Zsír | 0,1 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrát | 5,1 g |
amelyből cukor | 4,7 g |
Fehérje | 1 g |
Só | 1 g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 4 kg |