AG Savanyú fehér káposzta 9,7 kg
Energia | 130 kJ/31,1 kcal |
---|---|
Zsír | 0,1 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrát | 3,4 g |
amelyből cukor | 2,6 g |
Fehérje | 1,4 g |
Só | 0,85 g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 9,7 kg |