Biogena Fruity Garden Pure Orange 0,72l
Energia | 837,6 kJ/200,1 kcal |
---|---|
Zsír | 0,4 g |
amelyből telített zsírsavak | g |
Szénhidrát | 44,4 g |
amelyből cukor | 43,8 g |
Fehérje | 2,9 g |
Só | g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Aroma | |
Szavatosság (hónap) | |
Objem |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 1,23 kg |