Piskóta kerek 120 g
Energia | 1 636 kJ/390,9 kcal |
---|---|
Zsír | 3 g |
amelyből telített zsírsavak | 1 g |
Szénhidrát | 79 g |
amelyből cukor | 40 g |
Fehérje | 10 g |
Só | 0,1 g |
Egyéb | g |
Allergének 1 – obsahuje | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
---|---|
Allergének 3 – obsahuje | Tojás és belőle készült termékek |
Szavatosság (hónap) |
---|
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 120 Gramm |