Bassta Sárgabarack hámozott, felezett 2,5 kg
| Energia | 251 kJ/60 kcal |
|---|---|
| Zsír | g |
| amelyből telített zsírsavak | g |
| Szénhidrát | 17 g |
| amelyből cukor | 14,5 g |
| Fehérje | 0,4 g |
| Só | 0,02 g |
| Egyéb | g |
| Az eladó | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Szavatosság (hónap) | |
| Obsah výrobku |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 2,5 kg |