Bassta Tonhal 1 kg
| Energia | 904 kJ/216 kcal |
|---|---|
| Zsír | 14 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,4 g |
| Szénhidrát | g |
| amelyből cukor | g |
| Fehérje | 20 g |
| Só | 2 g |
| Egyéb | g |
| Allergének 4 – obsahuje | Halak és belőle készült termékek |
|---|
| Az eladó | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Szavatosság (hónap) | |
| Obsah výrobku |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 1 kg |