Bassta Kukorica 2,125 kg
| Energia | 293 kJ/70 kcal |
|---|---|
| Zsír | 1 g |
| amelyből telített zsírsavak | g |
| Szénhidrát | 14 g |
| amelyből cukor | 6 g |
| Fehérje | 2 g |
| Só | 1 g |
| Egyéb | g |
| Az eladó | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Cseh Köztársaság |
|---|---|
| Szavatosság (hónap) | |
| Obsah výrobku |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 2,12 kg |