Bassta CSICSERIBORSÓ ENYHÉN SÓS LÉBEN 2,5 kg
Energia | 492 kJ/117,6 kcal |
---|---|
Zsír | 2,3 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 14,2 g |
amelyből cukor | g |
Fehérje | 6,2 g |
Só | 0,79 g |
Egyéb | g |
Az eladó | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) | |
Obsah výrobku |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 2,5 kg |