Müzli gyümölcsökkel 2 kg
Kezdje a napot egészséges és ízletes reggelivel. Tálalja a müzlit aszalt gyümölcsdarabokkal, tejjel vagy joghurttal. Próbálja ki a növényi tejekkel vagy joghurtpótlókkal is.
Összetevők
Összetevők: Búzapehely 32%, gyümölcskeverék 26,6% (mazsola, banán, papaya*, ananász*, szilva, alma*), gabonaextrudátum (búza-, rizs- és zabliszt, cukor, kukoricadara, kukoricakeményítő), cukor, növényi (pálma) olaj, glükózszirup, búzapehely, Origanom Vulgare növénykivonat.
Tápérték adatok – 100 g termék
| Energia | 1 841 kJ/439,9 kcal |
|---|
| Zsír | 16 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 9 g |
| Szénhidrát | 64 g |
|---|
| amelyből cukor | 32 g |
| Fehérje | 7 g |
|---|
| Só | 0,05 g |
|---|
| Egyéb | g |
|---|
Allergén tartalom
| Allergének 1 – obsahuje | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
|---|
| Allergének 5 – stopové množství | Földimogyoró és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 6 – stopové množství | Szójabab (szója) és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 7 – stopové množství | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Allergének 11 – stopové množství | Szezámmag (szezám) és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 12 – stopové množství | Kén-dioxid származékok, melyek koncentrátuma nagyobb mint 10mg/kg vagy 10 mg/l, SO2-ként jelölve. (E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228) |
|---|
Logisztikati információk
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|
| db | 1 | 2 kg |