Basmati rizs 5 kg
A basmati rizs az egyik legnépszerűbb köret. Hosszabb szemű, mint a jázmin rizs, és nem ragad annyira. Kellemes íze bármelyik receptjét kiegészíti.
Összetevők
Hosszúszemű rizs
Adagolás
--
Tápérték adatok – 100 g keverék
| Energia | 1 505 kJ/359,6 kcal |
|---|
| Zsír | 1 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 77 g |
|---|
| amelyből cukor | 0,5 g |
| Fehérje | 8,5 g |
|---|
| Só | g |
|---|
| Egyéb | g |
|---|
Allergén tartalom
| Allergének 1 – stopové množství | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
|---|
| Allergének 3 – stopové množství | Tojás és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 7 – stopové množství | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Allergének 8 – stopové množství | Száraz csonthéjas termések (mandula, mogyoró, kesudió, paradió, pisztácia, makadámdió, queensland dió) |
|---|
Logisztikati információk
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|
| db | 1 | 5 kg |