AG Milky 1000g
| Energia | 1 453 kJ/347,2 kcal |
|---|---|
| Zsír | 0,8 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
| Szénhidrát | 52 g |
| amelyből cukor | 52 g |
| Fehérje | 33 g |
| Só | 0,93 g |
| Egyéb | g |
| Allergének 7 – obsahuje | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Termelő | , , , |
|---|---|
| Szavatosság (hónap) |
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|---|---|
| db | 1 | 1 kg |