ELA milk - oplatka s fruktózou 36x40 g
Csomagolási egység:
Karton
Összetevők
Mouka pšeničná, rostlinný tuk palmový a kokosový, fruktóza 14 %, mléko sušené plnotučné 12 %, poleva kakaová 8 % (cukr, tuk rostlinný palmový a máslovníkový, kakao s nízkým obsahem tuku 17 %, syrovátka sušená, emulgátor E 442 a E 476, aroma), mouka sójová, mléko sušené odtučněné 5 %, olej rostlinný slunečnicový, emulgátor (lecitiny), aroma, kukuřičný škrob, žloutek vaječný sušený, aroma, kypřicí látka (uhličitany sodné).
Tápérték adatok – 100 g termék
| Energia | 2 261 kJ/540,3 kcal |
|---|
| Zsír | 35 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | 22 g |
| Szénhidrát | 44 g |
|---|
| amelyből cukor | 30 g |
| Fehérje | 10 g |
|---|
| Só | 0,2 g |
|---|
| Egyéb | g |
|---|
Allergén tartalom
| Allergének 1 – obsahuje | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
|---|
| Allergének 3 – obsahuje | Tojás és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 5 – stopové množství | Földimogyoró és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 6 – obsahuje | Szójabab (szója) és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 7 – obsahuje | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Allergének 8 – stopové množství | Száraz csonthéjas termések (mandula, mogyoró, kesudió, paradió, pisztácia, makadámdió, queensland dió) |
|---|
Logisztikati információk
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|
| kt | 1 | 1,44 kg |