AG Čočka černá Beluga drobnozrnná 3 kg
Čočka černá si na rozdíl od červené, hnědé a žluté i po uvaření zachovává svůj tvar i konzistenci, proto se skvěle hodí do salátů, polévek nebo jako příloha. Vypadá opravdu luxusně, hodí se i na ozdobu chlebíčků namísto kaviáru.
Összetevők
Čočka černá Beluga 100 %.
Tápérték adatok – 100 g termék
| Energia | 1 506 kJ/359,9 kcal |
|---|
| Zsír | 1,4 g |
|---|
| amelyből telített zsírsavak | g |
| Szénhidrát | 60 g |
|---|
| amelyből cukor | 2 g |
| Fehérje | 26 g |
|---|
| Só | g |
|---|
| Egyéb | g |
|---|
Allergén tartalom
| Allergének 1 – stopové množství | Sikér tartalmazó gabonafélék (búza, rozs árpa, zabpehely) és belőlük készült termékek: |
|---|
| Allergének 3 – stopové množství | Tojás és belőle készült termékek |
|---|
| Allergének 7 – stopové množství | Tej és tejtermék (laktóz is beleértve) |
|---|
| Allergének 8 – stopové množství | Száraz csonthéjas termések (mandula, mogyoró, kesudió, paradió, pisztácia, makadámdió, queensland dió) |
|---|
Logisztikati információk
| Egység | Darabszám | Súly |
|---|
| db | 1 | 3 kg |