SUMMMER maliny lyofilizované (12 x 11 g)
Energia | 1 210 kJ/289,1 kcal |
---|---|
Zsír | 2,5 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 41 g |
amelyből cukor | 34 g |
Fehérje | 8,9 g |
Só | 0,06 g |
Egyéb | g |
Elosztó | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
kt | 1 | 11 Gramm |
ctn | 12 | 132 Gramm |