Bassta Kukorica 2,15 kg
Energia | 290 kJ/69,3 kcal |
---|---|
Zsír | 1,2 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 11 g |
amelyből cukor | 7 g |
Fehérje | 2,5 g |
Só | 0,5 g |
Egyéb | g |
Az eladó | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Cseh Köztársaság |
---|---|
Szavatosság (hónap) | |
Obsah výrobku |
Egység | Darabszám | Súly |
---|---|---|
db | 1 | 2,15 kg |